País | População cigana |
Albânia | 70.000 |
Alemanha | 110.000 – 130.000 |
Argentina | 300.000 |
Brasil | 678.000 (estatuto do governo) 1.000.000 |
Bulgária | 370.908 (censo) ou 700.000 – 800.000 |
Canadá | 80.000 |
Espanha | 600.000 – 800.000 |
Estados Unidos | 1.000.000 |
França | 280.000 – 340.000 |
Grécia | 300.000 – 350.000 |
Hungria | 189.984 ou 450.000 – 600.000 |
Índia | 2.274.000 |
Irã | 110.000 |
Itália | 90.000 – 110.000 |
Macedônia | 53.879 – 260.000 |
República Tcheca | 11.746 ou 220.000 |
Turquia | 5.000.000 |
Bruno e André